2010-08-17

حکومت انیرانی 933 سال

نام دودمان از تا مدت ایرانی یا انیرانی
هخامنشی 559 330 229 پادشاهی ایرانیان
سلوکیه 323 247 76 یونانی ها
اشکانیان 247 224 271 پادشاهی ایرانیان
ساسانیان 224 651 427 پادشاهی ایرانیان
خلفای راشدین 642 661 19 خلافت ضحاک
امویه 661 750 89 خلافت ضحاک
عباسی 750 820 70 خلافت ضحاک
طاهریان 820 873 53 پادشاهی ایرانیان
صفاریان 873 900 27 پادشاهی ایرانیان
سامانیان 900 1000 100 پادشاهی ایرانیان
بویه 945 1055 110 پادشاهی ایرانیان
غزنویان 1000 1040 40 سلطنت ترکان
سلجوقیان 1040 1157 117 سلطنت ترکان
خوارزمشاهیان 1157 1221 64 پادشاهی ایرانیان
مغول 1221 1256 35 سلطنت ترکان
ایلخانیان 1256 1353 97 سلطنت ترکان
مظفریان 1340 1393 53 پادشاهی ایرانیان
جلایریان 1360 1406 46 پادشاهی ایرانیان
تیموریان 1389 1501 112 سلطنت ترکان
قره قویونلو 1406 1469 63 سلطنت ترکان
آق قویونلو 1469 1508 39 سلطنت ترکان
صفویه 1501 1722 221 پادشاهی ایرانیان
افشاریه 1736 1796 60 پادشاهی ایرانیان
زند 1750 1794 44 پادشاهی ایرانیان
قاجار 1779 1924 145 سلطنت ترکان
پهلوی 1925 1979 54 پادشاهی ایرانیان
جمهوریت اسلام 1979 2010 31 خلافت ضحاک










پادشاهی ایرانیان 1637


یونانی ها 76


خلافت ضحاک 208


سلطنت ترکان 648


انیرانی 933